| Kapasidad sa pag-alsa (kg) | Lebel sa trabaho/FEM | Lebel sa trabaho/ISO | Gitas-on sa pag-alsa (m) | Katulin sa pag-alsa (m/min) | Katulin sa pagbiyahe (m/min) |
| 1000 | 4M | 9 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 188 |
| 1250 | 3 | 12 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 188 |
| 1600 | 2M | 15 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 188 |
| 1600 | 2M | 18 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 188 |
| 2000 | 3 | 9 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
| 2000 | 3 | 12 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
| 2500 | 2M | 15 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
| 3200 | BMG-5.0 | 18 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
| 5000 | BMG-6.3 | 9 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
| 6300 | BMG-6.3 | 12 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
| 8000 | BMG-6.3 | 15 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
| 10000 | BMG-6.3 | 18 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
| 12500 | BMG-8.0 | 9 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 325 |
| 20000 | BMG-8.0 | 12 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 325 |
Ang motor adunay F insulation level ug protection level IP54.1. Kini adunay ubos nga current para sa pagsugod ug dako nga torque2. Uban sa hinay nga pagsugod ug maayong performance sa
pagpadali 3. Adunay taas nga kinabuhi sa serbisyo. 4. Uban sa taas nga tulin sa pagtuyok ug ubos nga kasaba
Para sa pag-alsa, pagbiyahe gamit ang trolley ug crane. Ug gamit nga kontra-bangga: Proteksyon sa sobra nga gibug-aton, Proteksyon sa sobra nga karga sa karon, Proteksyon sa pagpaubos sa boltahe, ug uban pa.
Ang standard rope guide gihimo ug giproseso gamit ang mga engineering plastic nga adunay kusog nga abrasion resistance ug maayong self-lubricating performance, nga makapakunhod pag-ayo sa pagkaguba sa steel rope isip pangunang safety components ug mapalambo ang kaluwasan sa hoisting mechanism.
Makapatuman kini og daghang mga gimbuhaton sumala sa panginahanglan sa mga tiggamit1. Natipon nga oras sa pagtrabaho alang sa pag-alsa2. Proteksyon sa sobra nga kainit sa motor nga nag-alsa ug alarma3. Proteksyon sa sobra nga karga ug alarma4. Ipakita ang impormasyon sa depekto ug mga tip sa pagmentinar.
Ang reel hinimo sa taas nga kalidad nga walay tahi nga mga tubo ug giproseso sa numeral control machine.
Naggamit ug imported nga steel rope nga taas og kusog nga adunay tensile strength nga 2160 kN/mm2, nga adunay maayong safety performance ug taas nga service life.
Mga sangkap nga de-kuryente sa brand nga Schneider nga adunay mas taas nga kinabuhi sa serbisyo
Germany DIN standard forgrd hookMahimo kining himuong electric rotary hooksumala sa mga panginahanglan sa mga kustomer
s