Χαρακτηριστικό του ηλεκτρικού βαρούλκου:
| Μοντέλο | Ονομαστικό φορτίο (ΚΝ) | Ωριαία ταχύτητα (μ/λεπτό) | Χωρητικότητα σχοινιού (μ) | Διάμετρος σχοινιού (mm) | Ισχύς κινητήρα (ΚΝ) | Συνολική διάσταση (mm) | Ολικός Βάρος (Κιλό) |
| JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15,5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15,5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 30 | 300 | 21,5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 25 | 210 | 21,5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού βαρούλκου:
| Μοντέλο | Ονομαστικό φορτίο (ΚΝ) | Χωρητικότητα σχοινιού (Μ) | Διάμετρος σχοινιού (ΜΜ) | Ισχύς κινητήρα (ΚΝ) | Συνολική διάσταση (ΜΜ) | Συνολικό βάρος (ΚΙΛΙΑ) |
| JK0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| JK1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JK2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 290 | 15,5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 250 | 15,5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 300 | 21,5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 210 | 21,5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Διαθέτουμε ένα πλήρες σύστημα ασφαλείας παραγωγής και έμπειρους εργάτες για να διασφαλίσουμε την έγκαιρη ή πρόωρη παράδοση.
Επαγγελματική δύναμη.
Η δύναμη του εργοστασίου.
Χρόνια εμπειρίας.
Το σημείο είναι αρκετό.
10-15 ημέρες
15-25 ημέρες
30-40 ημέρες
30-40 ημέρες
30-35 ημέρες
Από τον Εθνικό Σταθμό που εξάγει τυποποιημένο κουτί από κόντρα πλακέ, ξύλινο παλετοφόρο σε εμπορευματοκιβώτιο 20ft & 40ft. Ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.