| Tõstevõime (kg) | Töötase/FEM | Töötase/ISO | Tõstekõrgus (m) | Tõstekiirus (m/min) | Liikumiskiirus (m/min) |
| 1000 | 4M | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 188 |
| 1250 | 3 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 188 |
| 1600 | 2M | 15 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 188 |
| 1600 | 2M | 18 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 188 |
| 2000. aasta | 3 | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 178 |
| 2000. aasta | 3 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 178 |
| 2500 | 2M | 15 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 178 |
| 3200 | BMG-5.0 | 18 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 178 |
| 5000 | BMG-6.3 | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 178 |
| 6300 | BMG-6.3 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 178 |
| 8000 | BMG-6.3 | 15 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 178 |
| 10000 | BMG-6.3 | 18 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 178 |
| 12500 | BMG-8.0 | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 325 |
| 20000 | BMG-8.0 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20 m/min | 325 |
Mootoril on F isolatsioonitase ja kaitsetase IP54.1. Sellel on madal käivitusvool ja suur pöördemoment. 2. Pehme käivituse ja hea jõudlusega.
kiirendama3.Pikk kasutusiga.4.Kõrge pöörlemiskiiruse ja madala müratasemega
Tõstmiseks, käru ja kraanaga liikumiseks. Ja kokkupõrkevastane seade. Kaalu ülekoormuskaitse, voolu ülekoormuskaitse, pinge languse kaitse jne.
Standardne trossijuhik on valmistatud ja töödeldud insenerplastidest, millel on tugev kulumiskindlus ja hea iseõlitav toime, mis vähendab oluliselt terastrossi kulumist peamise ohutuskomponendina ja suurendab seejärel tõstemehhanismi ohutust.
See saab vastavalt kasutajate nõudmistele rakendada paljusid funktsioone: 1. Tõstmiseks kogunenud tööaeg 2. Tõstemootori ülekuumenemiskaitse ja alarm 3. Ülekoormuskaitse ja alarm 4. Rikketeabe ja hooldusnippide kuvamine.
Rull on valmistatud kvaliteetsetest õmblusteta torudest ja töödeldud numbrilise juhtimisega masina abil.
Kasutage imporditud terastrossi, millel on kõrge tugevus ja tõmbetugevus 2160 kN/mm2, hea ohutus ja pikk kasutusiga
Schneideri kaubamärgi elektrilised komponendid, millel on suurepärane pikem kasutusiga
Saksamaa DIN-standardile vastav forgrd-konks. Sellest saab vastavalt klientide töövajadustele valmistada elektrilise pöördkonksu.
s