Crann gantry seòrsa truss
Tha crann gantry seòrsa truss aotrom ann an cuideam marbh agus làidir an aghaidh gaoithe. Tha e freagarrach airson molltairean saothrachaidh, factaraidhean càraidh chàraichean, mèinnean, làraichean togail catharra agus tachartasan togail. A rèir diofar riatanasan làimhseachaidh stuthan, tha diofar rèiteachaidhean de chrann gantry truss air an dealbhadh. Airson crann gantry seòrsa truss, tha crann gantry aon-ghirder agus crann gantry dà-ghirder sa mhòr-chuid ann.
| Comas | 3T | 5T | 10T | 15T |
| Togail Luath | m/mionaid | 8, 8/0.8 | 8, 8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 |
| Siubhal Tarsainn Luas | m/mionaid | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Siubhal Fada—Talamh | m/mionaid | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Siubhal Fada—Caban | m/mionaid | 20,30,45 | 20,30,40 | 30,40 | 30,40 |
| Togail Motair | Seòrsa/kw | ZD41-4/4.5 ZDS1-1/0.4/4.5 | ZD141-7/4.5 ZDS1-0.8/4.5 | ZD151–4/13 ZDS11.5/4.5 | ZD151–4/13 |
| Siubhal Crois-motair | Seòrsa/kw | ZDY12-4/0.4 | ZDY121-4/0.8 | ZDY21–4/0.8*2 | ZDY121–4/0.8*2 |
| Àrdaichear Dealain | Modail | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1 |
| Àirde Togail | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||
| Spàin | m | 12, 16, 20, 24, 30 | |||
| Modh Obrachaidh | Loidhne Crochte le Putan Brùthaidh / Caban / Iomallach | ||||
Crann gantry seòrsa bogsa
Tha crann gantry aon-bhìm air a chleachdadh còmhla ri inneal-togail dealain seòrsa CD, MD. 'S e crann beag is meadhanach a th' ann a bhios a' siubhal air slighe, le comas a' chrann bho 5T gu 32T, leud a' chrann bho 12m gu 30m, agus teòthachd obrachaidh taobh a-staigh -20--+40 ceum Celsius.
'S e crann cunbhalach a th' anns a' chrann seo a thathas a' cleachdadh gu farsaing ann an talamh fosgailte agus ann an taighean-bathair. dì-luchdaich no greimichstuth. Tha 2 dhòigh smachd aige, is iad sin smachd na talmhainn agus smachd an t-seòmair.
| Sònrachaidhean crann Gantry HY | |||
| Comas luchdachadh | 0.5~32t | ||
| àirde togail | 3 ~ 50 m no gnàthaichte | ||
| Astar siubhail | 0.3 ~ 10 m / mionaid | ||
| uidheam togail | Inneal-togail ròpa uèir no inneal-togail slabhraidh dealain | ||
| Clas-obrach | A3~A8 | ||
| Teòthachd obrach | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Solar cumhachd | AC-3 Ìrean-220/230/380/400/415/440V-50/60Hz | ||
| Bholtaids smachd | DC-36V | ||
| Clas dìonadair motair | IP54/IP55 | ||
ÙINE PACAIDH AGUS LÌBHRIGEADH
Tha siostam tèarainteachd cinneasachaidh iomlan againn agus luchd-obrach eòlach gus dèanamh cinnteach à lìbhrigeadh tràth no ann an deagh àm.
Cumhachd proifeasanta.
Neart na factaraidh.
Bliadhnaichean de eòlas.
Tha spot gu leòr.
10-15 latha
15-25 latha
30-40 latha
30-40 latha
30-35 latha
Le Stèisean Nàiseanta a’ cur bogsa plywood àbhaisteach, màileid fiodha ann an soitheach 20 troigh & 40 troigh às-mhalairt. No a rèir na h-iarrtasan agad.