Crane gantry ʻano truss
He māmā ke kaumaha make o ka crane gantry ʻano truss a ikaika hoʻi i ke kūʻē ʻana i ka makani. He kūpono ia no ka hana ʻana i nā ʻōmole, nā hale hana hoʻoponopono kaʻa, nā mines, nā kahua kūkulu kīwila a me nā manawa hāpai. Wahi a nā koi lawelawe mea like ʻole, ua hoʻolālā ʻia nā hoʻonohonoho like ʻole o ka crane gantry truss. No ka crane gantry ʻano truss, aia ka crane gantry girder hoʻokahi a me ka crane gantry girder pālua.
| Ka mana | 3T | 5T | 10T | 15T |
| Ka hāpai wikiwiki ʻana | m/min | 8, 8/0.8 | 8, 8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 |
| Ka Huakaʻi ʻana o Speed Cross | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ka Huakaʻi Lōʻihi—Ka Honua | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ka Huakaʻi Lōʻihi—Keʻena | m/min | 20,30,45 | 20,30,40 | 30,40 | 30,40 |
| Ka hāpai ʻana o ka mīkini | ʻAno/kw | ZD41-4/4.5 ZDS1-1/0.4/4.5 | ZD141-7/4.5 ZDS1-0.8/4.5 | ZD151–4/13 ZDS11.5/4.5 | ZD151–4/13 |
| Ka Huakaʻi ʻana o Motor Cross | ʻAno/kw | ZDY12-4/0.4 | ZDY121-4/0.8 | ZDY21–4/0.8*2 | ZDY121–4/0.8*2 |
| Hoʻokiʻekiʻe Uila | Hoʻohālike | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1 |
| Ke Kiʻekiʻe o ka Hāpai ʻana | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||
| ʻĀkea | m | 12, 16, 20, 24, 30 | |||
| Ke ʻAno Hana | Laina Kaulike me ke pihi kaomi / keʻena / mamao | ||||
Crane gantry ʻano pahu
Hoʻohana pū ʻia ka crane gantry beam hoʻokahi me ka CD, MD type electric hoist. He crane liʻiliʻi a waena hoʻi ia e holo ana ma ke ala, me ka hiki o ka crane mai 5T a 32T, ʻo ka laulā o ka crane mai 12m a 30m, a ʻo ka mahana hana i loko o -20--+40 centigrade.
ʻO kēia ʻano crane he crane maʻamau i hoʻohana nui ʻia ma ka ʻāina ākea a me nā hale kūʻai. unload a hopu pahamea. Loaʻa iā ia he 2 mau ʻano kaohi. ʻo ia hoʻi ka kaohi ʻana i ka honua a me ka kaohi ʻana i ka lumi.
| Nā kikoʻī o ka HY Gantry crane | |||
| Ka hiki ke hoʻouka | 0.5~32t | ||
| ke kiʻekiʻe hāpai | 3 ~ 50 m a i ʻole i hoʻopilikino ʻia | ||
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi | 0.3~ 10 m/min | ||
| ʻōnaehana hāpai | Ka hāpai kaula uea a i ʻole ka hāpai kaulahao uila | ||
| Papa hana | A3~A8 | ||
| Mahana hana | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Lako ikehu | AC-3Phase-220/230/380/400/415/440V-50/60Hz | ||
| Kaohi uila | DC-36V | ||
| Papa pale motika | IP54/IP55 | ||
KA MANAWA HOʻOPAʻA A ME KA MANAWA HOʻOKUʻU
Loaʻa iā mākou kahi ʻōnaehana palekana hana piha a me nā limahana akamai e hōʻoia i ka lawe ʻana i ka manawa kūpono a i ʻole ka hoʻouna mua ʻana.
Mana ʻoihana.
Ka ikaika o ka hale hana.
Nā makahiki o ka ʻike.
Ua lawa ka wahi.
10-15 mau lā
15-25 mau lā
30-40 lā
30-40 lā
30-35 mau lā
Ma o ke kahua aupuni e hoʻokuʻu aku ana i ka pahu plywood maʻamau, ka pallet lāʻau ma 20ft & 40ft Container.Or e like me kāu mau koi.