Truss hom gantry crane
Truss hom gantry crane yog lub teeb yuag thiab muaj zog tiv taus cua. Nws yog qhov tsim nyog rau kev tsim pwm, kho tsheb Hoobkas, mines, kev tsim kho pej xeem thiab kev tsa khoom. Raws li cov kev xav tau sib txawv ntawm kev tuav cov khoom siv, ntau yam kev teeb tsa ntawm truss gantry crane tau tsim. Rau truss hom gantry crane, feem ntau muaj ib lub girder gantry crane thiab ob lub girder gantry crane.
| Peev Xwm | 3T | 5T | 10T | 15T |
| Kev Nqa Ceev | m/feeb | 8, 8/0.8 | 8, 8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 |
| Kev Mus Ncig Ua Si Ceev Ceev | m/feeb | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kev Mus Ncig Ua Si Ntev - Hauv Av | m/feeb | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kev Mus Ncig Ua Si Ntev - Cabin | m/feeb | 20, 30, 45 | 20, 30, 40 | 30,40 | 30,40 |
| Kev Nqa Lub Cev Muaj Zog | Hom/kw | ZD41-4/4.5 ZDS1-1/0.4/4.5 | ZD141-7/4.5 ZDS1-0.8/4.5 | ZD151–4/13 ZDS11.5/4.5 | ZD151–4/13 |
| Kev Mus Ncig Ua Si Tsav Tsheb | Hom/kw | ZDY12-4/0.4 | ZDY121-4/0.8 | ZDY21–4/0.8*2 | ZDY121–4/0.8*2 |
| Hluav Taws Xob Hoist | Qauv | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1 |
| Qhov Siab Nqa | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||
| Span | m | 12, 16, 20, 24, 30 | |||
| Txoj Kev Ua Haujlwm | Kab Pendent Nrog Khawm Xovxwm / Cabin / Chaw Taws Teeb | ||||
Lub thawv hom gantry crane
Ib lub crane gantry crane siv ua ke nrog CD, MD hom hluav taws xob hoist. Nws yog ib lub crane me thiab nruab nrab uas taug kev, muaj peev xwm ntawm crane txij li 5T txog 32T, qhov ntev ntawm crane txij li 12m txog 30m, thiab qhov kub ua haujlwm nyob rau hauv -20--+40 centigrade.
Hom crane no yog ib qho crane siv dav hauv av qhib thiab warehouses.unload lossis grabkhoom siv. Nws muaj 2 txoj kev tswj hwm. uas yog kev tswj hwm hauv av thiab kev tswj hwm chav.
| Cov lus qhia ntawm HY Gantry crane | |||
| Muaj peev xwm thauj khoom | 0.5 ~ 32t | ||
| qhov siab tsa | 3 ~ 50 m lossis customized | ||
| Kev khiav ceev | 0.3 ~ 10 m/feeb | ||
| lub tshuab tsa | Cov hlua hlau hoist lossis cov saw hlau hluav taws xob hoist | ||
| Chav kawm ua haujlwm | A3~A8 | ||
| Kub ua haujlwm | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Kev muab hluav taws xob | AC-3Theem-220/230/380/400/415/440V-50/60Hz | ||
| Tswj hluav taws xob | DC-36V | ||
| Chav kawm tiv thaiv lub cev muaj zog | IP54/IP55 | ||
LUB SIJ HAWM NTIM THIAB LUB SIJ HAWM XA KHOOM
Peb muaj ib qho kev ruaj ntseg ntawm kev tsim khoom tiav thiab cov neeg ua haujlwm paub txog kev xa khoom raws sijhawm lossis thaum ntxov.
Lub hwj chim tshaj lij.
Lub zog ntawm lub Hoobkas.
Xyoo ntawm kev paub dhau los.
Qhov chaw txaus.
10-15 hnub
15-25 hnub
30-40 hnub
30-40 hnub
30-35 hnub
Los ntawm National Station xa tawm cov thawv plywood txheem, ntoo palletor hauv 20ft & 40ft Thawv. Los yog raws li koj xav tau.