Taybetmendiya makîneya werzê elektrîkê:
| Cins | Barkirina nirxandî (KN) | Leza rêjeyî (m/deqîqe) | Kapasîteya têlê (m) | Dirêjahiya têlê (mm) | Hêza motorê (KN) | Pîvana giştî (mm) | Bi tevahî Pîvan (Kg) |
| JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Taybetmendiyên Wincê Elektrîkî:
| Cins | Barê Nirxandî (KN) | Kapasîteya têlê (M) | Dirêjahiya têlê (MM) | Hêza Motorê (KN) | Pîvana Giştî (MM) | Giraniya Giştî (KG) |
| JK0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| JK1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JK2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Dema pakkirin û radestkirinê
Me pergalek ewlehiya hilberînê ya bêkêmasî û xebatkarên xwedî ezmûn hene da ku radestkirina di wextê xwe de an zû misoger bikin.
Hêza profesyonel.
Hêza kargehê.
Bi salan tecrube.
Xal bes e.
10-15 roj
15-25 roj
30-40 roj
30-40 roj
30-35 roj
Ji hêla Îstasyona Neteweyî ve qutiya konteynirê standard, paletora darîn di konteynirên 20ft û 40ft de an jî li gorî daxwazên we hinarde dike.