Proprietates trochleae electricae:
| Modellum | Onus aestimatum (KN) | Celeritas aestimata (m/min) | Capacitas funis (m) | Diameter funis (mm) | Potentia motoris (KN) | Dimensio tota (mm) | Summa summarum Pondus (Chiliogrammata) |
| JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | ducenti |
| JK1 | 10 | 22 | centum | 9.3 | 4 | 620*701*417 | trecenti |
| JK1.6 | 16 | 24 | CL | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | quingenti |
| JK2 | 20 | 24 | CL | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 30 | trecenti | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 25 | CLX | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | tria milia |
| JK10 | centum | 30 | trecenti | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Proprietates Trochleae Electricae:
| Modellum | Onus Aestimatum (KN) | Capacitas Funis (M) | Diametros Funis (MM) | Potentia Motoris (KN) | Dimensio Totalis (MM) | Pondus Totale (KG) |
| JK0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | ducenti |
| JK1 | 10 | centum | 9.3 | 4 | 620*701*417 | trecenti |
| JK1.6 | 16 | CL | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | quingenti |
| JK2 | 20 | CL | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | trecenti | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | CLX | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | tria milia |
| JK10 | centum | trecenti | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
TEMPUS INVOLUCRI ET TRADITIONIS
Systema securitatis productionis integrum et operarios peritos habemus ut traditionem tempestivam vel praematuram curemus.
Potestas professionalis.
Robur officinae.
Anni experientiae.
Macula sufficit.
Dies decem vel quindecim
XV-XXV dies
Dies XXX-XL
Dies XXX-XL
Dies XXX-XXXV
A Statione Nationali exportantes capsas ligneas compactas normales, palletores ligneos in receptaculis 20 et 40 pedum. Vel secundum postulata tua.