Whirihoranga Paerewa:
Mōtini hiki tere-rua mō ngā hiki 1t-32t; mōtini hiki me ngā mea rerekē
auau mō ngā hiki 32t~80t
Pēki kōpae hikohiko, hoahoa kore tiaki
Ngaohiko tuku: 380V/3Ph/50Hz
Ngaohiko whakahaere: 48V
Pātene rohe hiki
Kei te taraka he pūnaha auau rerekē, tere: 5-20m/min. Taumata tiaki o te motuka: IP55, taumata whakamarumaru: F.
He huinga matau me ngā whitiki haumaru
Ārai hiki kawenga
Pāmahana āwhiowhio:-20 C ~ 40 C
| Tauira | Te kaha hiki (tāne) | Teitei hiki (m) | Taumata mahi (FEM/ISO) | Tere hiki (m/min) | Te mana hiki (kW) | Tere oma (m/min) | Mana oma (kW) |
| OHFM-3 | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-5 | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-10 | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-16 | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 9 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 12 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 15 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 18 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
Kāore he taraka i roto i ngā hīra, ā, e whakamahia ana mō ngā mahi kāore e hiahiatia he nekehanga whakapae.
He tōreti kei ēnei taputapu hiki mō ngā kawenga, ā, kua hangaia kia pai ai te whakamahi i te teitei o te taputapu hiki me te iti o te wāhi e wātea ana.
He trolley kei ēnei hīra, ā, e whakamahia ana mō ngā mahi e hiahiatia ana te nekehanga whakapae.
He tōreti kei ēnei hīra hei neke i ngā kawenga whakapae, ā, kua hangaia hei neke i ngā kawenga tino taumaha.
He taumata whakamarumaru F tō te motuka, ā, he taumata tiaki IP54.1. He iti te iahiko mō te tīmatanga, ā, he nui te taipana. 2. He tīmatanga ngawari, he pai hoki te mahi i roto i te
tere ake3. He roa te ora ratonga.4. He tere hurihuri teitei me te haruru iti
Mō te hiki, te haere i te taraka me te haere i te kerēne. Me te taputapu ārai-tukituki. Te tiaki i te taumaha nui, te tiaki i te aukume nui, te tiaki i te ngaohiko iti, me ētahi atu.
Ko te arataki taura paerewa he mea hanga, he mea tukatuka hoki mā te whakamahi i ngā kirihou hangarau, he kaha te ātete ki te pakū me te mahi whakahinuhinu-ā-roto pai, e whakaiti nui ana i te kakahu o te taura rino hei wāhanga haumaru matua, ā, ka whakanui ake i te haumaru o te tikanga hiki.
Ka taea e ia te whakatinana i ngā mahi maha e ai ki te hiahia o ngā kaiwhakamahi1 Te wā mahi kua kohia mō te hiki2. Te tiaki i te wera rawa o te motuka hiki me te whakaoho3. Te tiaki i te taumaha rawa me te whakaoho4. Whakaatu i ngā mōhiohio hapa me ngā tohutohu tiaki.
He mea hanga te rīra ki ngā paipa kore-hono kounga teitei, ā, he mea tukatuka mā te mīhini whakahaere tau.
He taura maitai kawemai he kaha teitei, he kaha kume 2160 kN/mm2, he pai te mahi haumaru me te roa o te ora mahi.
Wāhanga hiko waitohu SchneiderMe te roa ake o te ora ratonga
Matau DIN paerewa Tiamana mō te whakamahi i te matau hurihuri hiko. Ka taea te hanga hei matau hurihuri hiko kia rite ki ngā hiahia mahi a ngā kiritaki.
s