Kēreni gantry momo whiri
He mama te taumaha o te kerēne gantry momo truss, ā, he kaha ki te ātete ki te hau. He pai mō te hanga pokepokea ai, ngā wheketere whakatika waka, ngā maina, ngā papa hangahanga ā-iwi me ngā wā hiki. E ai ki ngā whakaritenga whakahaere rauemi rerekē, he rerekē ngā whirihoranga o te kerēne gantry truss. Mō te kerēne gantry momo truss, ko te nuinga he kerēne gantry kotahi te whitiki me te kerēne gantry takirua te whitiki.
| Te kaha | 3T | 5T | 10T | 15T |
| Te Hiki Tere | m/min | 8, 8/0.8 | 8, 8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 |
| Te Haereere i te Tere Tere | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Te Haerenga Roa—Whenua | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Te Haerenga Roa—Kāpene | m/min | 20,30,45 | 20,30,40 | 30,40 | 30,40 |
| Te Hiki Mōta | Momo/kw | ZD41-4/4.5 ZDS1-1/0.4/4.5 | ZD141-7/4.5 ZDS1-0.8/4.5 | ZD151–4/13 ZDS11.5/4.5 | ZD151–4/13 |
| Te Haereere a Motor Cross | Momo/kw | ZDY12-4/0.4 | ZDY121-4/0.8 | ZDY21–4/0.8*2 | ZDY121–4/0.8*2 |
| Hīkoi Hiko | Tauira | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1 |
| Teitei o te Hiki | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||
| Whānuitanga | m | 12, 16, 20, 24, 30 | |||
| Tikanga Whakahaere | Raina Iri me te Pēhi Pātene / Kāpata / Mamao | ||||
Kāreni gantry momo pouaka
Ka whakamahia ngātahitia te kerēne kurupae kotahi me te momo hiki hiko CD, MD. He kerēne iti, rahi-waenga hoki tēnei e tere ana i runga i te ara, me te kaha o te kerēne mai i te 5T ki te 32T, ko te whānuitanga o te kerēne mai i te 12m ki te 30m, ā, ko te pāmahana mahi i roto i te -20--+40 nekehanga Celsius.
He momo kereini noa tēnei e whakamahia whānuitia ana i ngā whenua tuwhera me ngā whare putunga. Tangohia, hopukia rānei.rauemi. E rua ōna tikanga whakahaere. arā, te whakahaere whenua me te whakahaere rūma.
| Ngā Whakatakotoranga o te HY Gantry crane | |||
| Te kaha utaina | 0.5~32t | ||
| teitei hiki | 3~50 m, whakaritea rānei | ||
| Te tere haere | 0.3~ 10 m/min | ||
| tikanga hiki | Hokaho taura waea, hokaho mekameka hiko rānei | ||
| Karaehe mahi | A3~A8 | ||
| Te pāmahana mahi | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Pūtake hiko | AC-3-Wāhanga-220/230/380/400/415/440V-50/60Hz | ||
| Ngaohiko whakahaere | DC-36V | ||
| Te akomanga tiaki motuka | IP54/IP55 | ||
TE WĀ TĀKAI ME TE TUKU
He pūnaha haumarutanga whakaputa katoa tā mātou, ā, he kaimahi mātau hoki hei whakarite kia tukuna wawe, kia tere rānei.
Mana ngaio.
Te kaha o te wheketere.
Ngā tau o te wheako.
Kāore he ira.
10-15 rā
15-25 rā
30-40 rā
30-40 rā
30-35 rā
Mā te Teihana Motu e kaweake ana i te pouaka papa rakau paerewa, te papa rakau rānei i roto i te Ipu 20ft me te 40ft. E ai ki ō hiahia.