Konfigurasi Piawai:
Motor pengangkat berkelajuan dua kali untuk pengangkat 1t-32t; motor pengangkat dengan pembolehubah
frekuensi untuk pengangkat 32t~80t
Brek cakera elektromagnet, reka bentuk bebas penyelenggaraan
Voltan bekalan: 380V/3Ph/50Hz
Voltan kawalan: 48V
Suis had pengangkatan
Troli dilengkapi dengan mator frekuensi boleh ubah, kelajuan: 5-20m/min. Gred perlindungan motor: IP55, gred penebat: F.
Set cangkuk dengan gesper keselamatan
Penghad pengangkat beban
Suhu ambien:-20 C ~ 40 C
| Model | Kapasiti mengangkat (tan) | Ketinggian mengangkat (m) | Tahap kerja (FEM/ISO) | Kelajuan mengangkat (m/min) | Kuasa mengangkat (kW) | Kelajuan larian (m/min) | Kuasa larian (kW) |
| OHFM-3 | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-5 | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-10 | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-16 | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 6 | 1 pagi/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 9 | 1 pagi/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 12 | 1 pagi/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 15 | 1 pagi/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 18 | 1 pagi/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
Pengangkat tidak dilengkapi dengan troli dan digunakan untuk aplikasi di mana pergerakan mendatar tidak diperlukan.
Pengangkat ini dilengkapi dengan troli untuk beban dan direka bentuk untuk menggunakan ketinggian lif dan ruang terhad yang tersedia secara optimum.
Pengangkat ini dilengkapi dengan troli dan digunakan untuk aplikasi di mana pergerakan mendatar diperlukan.
Pengangkat ini dilengkapi dengan troli untuk pergerakan beban secara mendatar dan direka bentuk untuk menggerakkan beban yang sangat berat.
Motor ini mempunyai tahap penebat F dan tahap perlindungan IP54.1. Ia mempunyai arus rendah untuk permulaan dan tork yang besar. Dengan permulaan lembut dan prestasi yang baik dalam
mempercepatkan 3. Mempunyai jangka hayat yang panjang. 4. Dengan kelajuan putaran yang tinggi dan bunyi bising yang rendah
Untuk mengangkat, mengembara troli dan mengembara kren. Dan peranti anti-perlanggaran: Perlindungan beban lampau, Perlindungan beban lampau semasa, Perlindungan voltan rendah, dan sebagainya.
Panduan tali standard dibuat dan diproses oleh plastik kejuruteraan dengan rintangan lelasan yang kuat dan prestasi pelincir sendiri yang baik, yang dapat mengurangkan haus tali keluli sebagai komponen keselamatan daya utama dan kemudian meningkatkan keselamatan mekanisme pengangkat.
Ia boleh melaksanakan pelbagai fungsi mengikut permintaan pengguna1 Masa kerja terkumpul untuk mengangkat2. Perlindungan motor pengangkat dan penggera yang terlalu panas3. Perlindungan dan penggera yang terlalu berat4. Memaparkan maklumat kerosakan dan petua penyelenggaraan.
Kekili ini diperbuat daripada paip lancar berkualiti tinggi dan diproses oleh Mesin kawalan angka.
Menggunakan tali keluli import dengan kekuatan tinggi yang mempunyai kekuatan tegangan 2160 kN/mm2, dengan prestasi keselamatan yang baik dan jangka hayat yang panjang.
Komponen elektrik jenama SchneiderDengan jangka hayat perkhidmatan yang lebih lama
Cangkuk forgrd standard DIN JermanIa boleh dijadikan cangkuk putar elektrik mengikut keperluan kerja pelanggan
s