Ciri-ciri win elektrik:
| Model | Beban yang dinilai (KN) | Kelajuan dinilai (m/min) | Kapasiti tali (m) | Diameter tali (mm) | Kuasa motor (KN) | Dimensi keseluruhan (mm) | Secara keseluruhan Berat (Kg) |
| JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Ciri-ciri Winch Elektrik:
| Model | Beban Dinilai (KN) | Kapasiti Tali (M) | Diameter Tali (MM) | Kuasa Motor (KN) | Dimensi Keseluruhan (MM) | Berat Keseluruhan (KG) |
| JK0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| JK1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JK2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
MASA PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN
Kami mempunyai sistem keselamatan pengeluaran yang lengkap dan pekerja berpengalaman untuk memastikan penghantaran tepat pada masanya atau awal.
Kuasa profesional.
Kekuatan kilang.
Tahun pengalaman.
Tempat sudah cukup.
10-15 hari
15-25 hari
30-40 hari
30-40 hari
30-35 hari
Dengan Stesen Kebangsaan mengeksport kotak papan lapis standard, palet kayu dalam kontena 20 kaki & 40 kaki. Atau mengikut permintaan anda.