Kreni ya gantry yamtundu wa Truss
Kreni ya mtundu wa Truss ndi yopepuka komanso yolimba chifukwa cha kukana mphepo. Ndi yoyenera kupanga nkhungu, mafakitale okonza magalimoto, migodi, malo omanga nyumba ndi zochitika zonyamula katundu. Malinga ndi zofunikira zosiyanasiyana zogwirira ntchito, makonzedwe osiyanasiyana a kreni ya truss gantry amapangidwira. Pa kreni ya mtundu wa truss gantry, pali kreni ya gantry imodzi yokhala ndi girder imodzi komanso kreni ya gantry iwiri yokhala ndi girder imodzi ...
| Kutha | 3T | 5T | 10T | 15T |
| Kukweza Liwiro | m/mphindi | 8, 8/0.8 | 8, 8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 |
| Kuyenda Mofulumira | m/mphindi | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ulendo Wautali—Pansi | m/mphindi | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ulendo Wautali—Kabini | m/mphindi | 20,30,45 | 20,30,40 | 30,40 | 30,40 |
| Kukweza Magalimoto | Mtundu/kw | ZD41-4/4.5 ZDS1-1/0.4/4.5 | ZD141-7/4.5 ZDS1-0.8/4.5 | ZD151–4/13 ZDS11.5/4.5 | ZD151–4/13 |
| Kuyenda pa Motor Cross | Mtundu/kw | ZDY12-4/0.4 | ZDY121-4/0.8 | ZDY21–4/0.8*2 | ZDY121–4/0.8*2 |
| Choyimitsa Magetsi | Chitsanzo | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1 |
| Kukweza Kutalika | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||
| Chigawo | m | 12, 16, 20, 24, 30 | |||
| Njira Yogwirira Ntchito | Mzere Wopendekera Ndi Batani Losindikizira / Kabini / Kutali | ||||
Gantry crane ya mtundu wa bokosi
Crane ya gantry yokhala ndi beam imodzi imagwiritsidwa ntchito limodzi ndi chokweza magetsi cha mtundu wa CD, MD. Ndi crane yaying'ono komanso yapakatikati yoyenda panjira, yokhala ndi mphamvu ya crane kuyambira 5T mpaka 32T, kutalika kwa crane kuyambira 12m mpaka 30m, ndipo kutentha kogwira ntchito mkati mwa -20--+40 centigrade.
Kreni yamtunduwu ndi kreni wamba yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri pamalo otseguka komanso m'nyumba zosungiramo katundu.Ili ndi njira ziwiri zowongolera, zomwe ndi kulamulira pansi ndi kulamulira chipinda.
| Mafotokozedwe a crane ya HY Gantry | |||
| Kutha kukweza | 0.5~32t | ||
| kutalika kokweza | 3 ~ 50 m kapena yosinthidwa | ||
| Liwiro loyenda | 0.3 ~ 10 m/mphindi | ||
| njira yokwezera | Choyimitsa chingwe cha waya kapena choyimitsa unyolo wamagetsi | ||
| Kalasi yogwira ntchito | A3~A8 | ||
| Kutentha kogwira ntchito | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Magetsi | AC-3Phase-220/230/380/400/415/440V-50/60Hz | ||
| Mphamvu yamagetsi yolamulira | DC-36V | ||
| Gulu loteteza injini | IP54/IP55 | ||
NTHAWI YOPANGIDWA NDI KUTUMIZA
Tili ndi chitetezo chokwanira pakupanga zinthu komanso ogwira ntchito odziwa bwino ntchito kuti titsimikizire kuti zinthuzo zafika nthawi yake kapena msanga.
Mphamvu zaukadaulo.
Mphamvu ya fakitale.
Zaka zambiri zokumana nazo.
Malo ndi okwanira.
Masiku 10-15
Masiku 15-25
Masiku 30-40
Masiku 30-40
Masiku 30-35
Ndi National Station kutumiza bokosi la plywood lokhazikika, pallet yamatabwa mu chidebe cha 20ft ndi 40ft. Kapena malinga ndi zomwe mukufuna.