Keleni gantry ituaiga truss
E mama le mamafa o le gantry crane ituaiga truss ae malosi i le tete'e atu i le matagi. E talafeagai mo le gaosiga o mamanu, fale gaosi ta'avale, maina, nofoaga fau fale ma taimi e si'i ai. E tusa ai ma mana'oga eseese o le taulimaina o meafaitino, e eseese fo'i fa'atulagaga o le truss gantry crane ua mamanuina. Mo le truss type gantry crane, e tele lava ina iai le single girder gantry crane ma le double girder gantry crane.
| Malosiaga | 3T | 5T | 10T | 15T |
| Si'itia o le saoasaoa | mita/min | 8, 8/0.8 | 8, 8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 |
| Malaga i le Speed Cross | mita/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Malaga Umi—Eleele | mita/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Malaga Umi—Potu La'itiiti | mita/min | 20,30,45 | 20,30,40 | 30,40 | 30,40 |
| Si'itia o le afi | Ituaiga/kw | ZD41-4/4.5 ZDS1-1/0.4/4.5 | ZD141-7/4.5 ZDS1-0.8/4.5 | ZD151–4/13 ZDS11.5/4.5 | ZD151–4/13 |
| Malaga a le Motor Cross | Ituaiga/kw | ZDY12-4/0.4 | ZDY121-4/0.8 | ZDY21–4/0.8*2 | ZDY121–4/0.8*2 |
| Si'i Eletise | Fa'ata'ita'iga | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1 |
| Siitia o le Maualuga | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||
| Vaeluaga | m | 12, 16, 20, 24, 30 | |||
| Metotia Fa'atino | Laina Fa'apipi'i ma le Fa'amau Oomi / Potu / Mea Mamao | ||||
Keleni gantry ituaiga pusa
E fa'aaogaina fa'atasi le keleni gantry e tasi le beam ma le CD, MD ituaiga eletise si'i. O se keleni la'ititi ma feololo e feavea'i i ala, ma le gafatia o le keleni mai le 5T i le 32T, o le lautele o le keleni mai le 12m i le 30m, ma le vevela o le galuega i totonu o le -20--+40 centigrade.
O lenei ituaiga crane o se crane masani e faʻaaogaina lautele i fanua tatala ma faleteuoloa. Lafo pe puʻemeafaitino. E 2 ona auala e pulea ai. e pei o le puleaina o le eleele ma le puleaina o le potu.
| Fa'amatalaga o le HY Gantry crane | |||
| Malosiaga e utaina ai | 0.5~32t | ||
| si'itia maualuga | 3~50 mita pe fa'apitoa | ||
| Saosaoa o le malaga | 0.3~ 10 mita/min | ||
| masini si'i | Si'i uaea po'o le si'i filifili eletise | ||
| Vasega faigaluega | A3~A8 | ||
| Vevela o le galuega | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Paoa sapalai | AC-3Vaega-220/230/380/400/415/440V-50/60Hz | ||
| Pulea le voltage | DC-36V | ||
| Vasega puipui afi | IP54/IP55 | ||
TAIMI E AFIFI AI MA FA'AO'OINA ATU AI
O loʻo ia i matou se faiga atoatoa o le saogalemu o le gaosiga ma tagata faigaluega e iai le poto masani e faʻamautinoa ai le vave poʻo le vave tuʻuina atu.
Malosiaga fa'apolofesa.
Malosiaga o le falegaosimea.
Tausaga o le poto masani.
Ua lava le nofoaga.
10-15 aso
15-25 aso
30-40 aso
30-40 aso
30-35 aso
E ala i le National Station e auina atu i fafo le pusa plywood masani, pallet laupapa i le 20ft & 40ft Container. Or e tusa ai ma ou manaʻoga.