Tlhophiso e Tloaelehileng:
Enjene e phahamisang lebelo le habeli bakeng sa li-hoists tsa 1t-32t; enjene e phahamisang e nang le variabl
maqhubu a 32t ~ 80t hoists
Brake ea diski ea motlakase, moralo o sa hlokeng tlhokomelo
Phepelo ea motlakase: 380V/3Ph/50Hz
Motlakase oa taolo: 48V
Switch ea ho phahamisa moeli
Trolley e hlomelloa ka motlakase o feto-fetohang oa maqhubu, lebelo: 5-20m/min. Kereiti ea tšireletso ea enjene: IP55, kereiti ea insulation: F.
Sete ea lihokelo tse nang le li-buckle tsa polokeho
Moeli oa ho phahamisa mojaro
Mocheso o tloaelehileng: -20 C ~ 40 C
| Mohlala | Bokhoni ba ho phahamisa (ton) | Bophahamo ba ho phahamisa (m) | Boemo ba ho sebetsa (FEM/ISO) | Lebelo la ho phahamisa (m/motsotso) | Matla a ho phahamisa (kW) | Lebelo la ho matha (m/motsotso) | Matla a ho matha (kW) |
| OHFM-3 | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-3 | 3 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 |
| OHFM-5 | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-5 | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 |
| OHFM-10 | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-10 | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 |
| OHFM-16 | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-16 | 16 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 6 | 1Am/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 9 | 1Am/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 12 | 1Am/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 15 | 1Am/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
| OHFM-20 | 20 | 18 | 1Am/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75*2 |
Li-hoist ha li na teroli 'me li sebelisoa bakeng sa lits'ebetso moo ho sa hlokahaleng motsamao o otlolohileng.
Li-hoist tsena li kentsoe teroli bakeng sa ho jara thepa 'me li etselitsoe ho sebelisa bophahamo ba ho phahamisa le sebaka se fokolang se fumanehang hantle.
Li-hoist tsena li kentsoe teroli 'me li sebelisetsoa lits'ebetso moo ho hlokahalang motsamao o otlolohileng.
Li-hoist tsena li kentsoe teroli bakeng sa ho tsamaisa meroalo ka ho rapama 'me li etselitsoe ho tsamaisa meroalo e boima haholo.
Enjene e na le boemo ba F ba ho kenya mocheso le boemo ba ts'ireletso IP54.1. E na le motlakase o tlase bakeng sa ho qala le torque e kholo 2. Ka ho qala ka bonolo le ts'ebetso e ntle ho
potlakisa 3. E na le bophelo bo bolelele ba tšebeletso. 4. Ka lebelo le phahameng la ho potoloha le lerata le tlase
Bakeng sa ho phahamisa, ho tsamaea ka teroli le ho tsamaea ka crane. Le sesebelisoa sa ho thibela ho thulana. Tšireletso ea boima bo feteletseng, Tšireletso ea hona joale ea ho jara lintho tse ngata, Tšireletso e tlase ea Voltage, jj.
Tataiso e tloaelehileng ea thapo e etsoa le ho sebetsoa ke polasetiki ea boenjiniere e nang le khanyetso e matla ea ho khohlela le ts'ebetso e ntle ea ho itlotsa, e fokotsang haholo ho tsofala ha thapo ea tšepe e le likarolo tsa ts'ireletso ea mantlha le ho ntlafatsa polokeho ea mokhoa oa ho phahamisa.
E ka kenya tshebetsong mesebetsi e mengata ho latela tlhoko ya basebedisi1 Nako e bokelletsweng ya ho sebetsa bakeng sa ho phahamisa 2. Tshireletso ya mocheso o feteletseng wa enjene ya ho phahamisa le alamo 3. Tshireletso ya ho jara boima le alamo 4. Bontsha tlhahisoleseding ya phoso le malebela a tlhokomelo.
Reel e entsoe ka Liphaephe tse se nang sekoli tsa boleng bo holimo 'me e sebetsoa ke Machine ea taolo ea linomoro
Sebelisa thapo ea tšepe ea kantle e nang le matla a phahameng a ho thaepa a 2160 kN/mm2, e nang le ts'ebetso e ntle ea polokeho le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso.
Karolo ea motlakase ea mofuta oa SchneiderKa nako e telele ea tšebeletso e ntle
Sehokelo sa DIN se tloaelehileng sa Jeremane se ka etsoa sehokelo sa motlakase se potolohang ho latela litlhoko tsa bareki
s