Kreine ea gantry ea mofuta oa truss
Kreine ea gantry ea mofuta oa truss e bobebe ka boima bo sa feleng 'me e matla khahlanong le moea. E loketse tlhahiso ea hlobo, lifeme tsa ho lokisa likoloi, merafo, libaka tsa kaho ea sechaba le linako tsa ho phahamisa. Ho latela litlhoko tse fapaneng tsa ho sebetsana le thepa, ho entsoe litlhophiso tse fapaneng tsa kreine ea gantry ea truss. Bakeng sa kreine ea gantry ea mofuta oa truss, ho na le kreine ea gantry ea girder e le 'ngoe haholo-holo le kreine ea gantry ea girder e habeli.
| Bokgoni | 3T | 5T | 10T | 15T |
| Ho Phahamisa Lebelo | m/motsotso | 8, 8/0.8 | 8, 8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 |
| Leeto la ho Tsamaea ka Sefapano se Potlakileng | m/motsotso | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Leeto le Lelelele—Mobung | m/motsotso | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Leeto le Lelelele—Kabine | m/motsotso | 20,30,45 | 20,30,40 | 30,40 | 30,40 |
| Ho Phahamisa Motlakase | Mofuta/kw | ZD41-4/4.5 ZDS1-1/0.4/4.5 | ZD141-7/4.5 ZDS1-0.8/4.5 | ZD151–4/13 ZDS11.5/4.5 | ZD151–4/13 |
| Leeto la Sefapano sa Motlakase | Mofuta/kw | ZDY12-4/0.4 | ZDY121-4/0.8 | ZDY21–4/0.8*2 | ZDY121–4/0.8*2 |
| Sehokelo sa Motlakase | Mohlala | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1 |
| Ho phahamisa Bophahamo | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||
| Sekhahla | m | 12, 16, 20, 24, 30 | |||
| Mokhoa oa Ts'ebetso | Mohala o fanyehiloeng o nang le konopo ea ho tobetsa / ntloana / sebaka se hole | ||||
Kreine ea gantry ea mofuta oa lebokose
Kreine e le 'ngoe ea gantry e sebelisoa hammoho le sehokelo sa motlakase sa mofuta oa CD, MD. Ke seterata se tsamaeang ka kreine e nyane le e mahareng, e nang le bokhoni ba kreine ho tloha ho 5T ho isa ho 32T, bolelele ba kreine ho tloha ho 12m ho isa ho 30m, le mocheso o sebetsang o ka hare ho -20--+40 centigrade.
Mofuta ona oa crane ke crane e tloaelehileng e sebelisoang haholo libakeng tse bulehileng le matlong a polokelo.E na le mekhoa e 'meli ea ho laola, e leng ho laola mobu le ho laola kamore.
| Litlhaloso tsa crane ea HY Gantry | |||
| Bokgoni ba ho kenya | 0.5~32t | ||
| bophahamo ba ho phahamisa | 3 ~ 50 m kapa e etselitsoeng motho ka mong | ||
| Lebelo la ho tsamaea | 0.3 ~ 10 m/motsotso | ||
| mokhoa oa ho phahamisa | Sehokelo sa thapo ea terata kapa sehokelo sa ketane ea motlakase | ||
| Sehlopha sa basebetsi | A3~A8 | ||
| Mocheso o sebetsang | -20 ~ 40 ℃ | ||
| Phepelo ea motlakase | AC-3Phase-220/230/380/400/415/440V-50/60Hz | ||
| Motlakase oa taolo | DC-36V | ||
| Sehlopha sa tšireletso ea enjene | IP54/IP55 | ||
Nako ea ho paka le ho tlisa thepa
Re na le sistimi e felletseng ea ts'ireletso ea tlhahiso le basebetsi ba nang le boiphihlelo ho netefatsa hore thepa e fihla ka nako kapa esale pele.
Matla a profeshenale.
Matla a fektheri.
Lilemo tsa boiphihlelo.
Sebaka se lekane.
Matsatsi a 10-15
Matsatsi a 15-25
Matsatsi a 30-40
Matsatsi a 30-40
Matsatsi a 30-35
Ka Seteishene sa Naha ho romela kantle lebokose le tloaelehileng la plywood, palletor ea lehong ka har'a setshelo sa 20ft le 40ft. Kapa ho latela litlhoko tsa hau.