Mofuta: Hoist ea Europe, hoist ea kamore e tlase ea hlooho
| Bokhoni ba ho phahamisa (kg) | Boemo ba mosebetsi/FEM | Boemo ba mosebetsi/ISO | Bophahamo ba ho phahamisa (m) | Lebelo la ho phahamisa (m/min) | Lebelo la ho tsamaea (m/min) |
| 1000 | 4M | 9 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 188 |
| 1250 | 3 | 12 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 188 |
| 1600 | 2M | 15 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 188 |
| 1600 | 2M | 18 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 188 |
| 2000 | 3 | 9 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 178 |
| 2000 | 3 | 12 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 178 |
| 2500 | 2M | 15 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 178 |
| 3200 | BMG-5.0 | 18 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 178 |
| 5000 | BMG-6.3 | 9 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 178 |
| 6300 | BMG-6.3 | 12 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 178 |
| 8000 | BMG-6.3 | 15 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 178 |
| 10000 | BMG-6.3 | 18 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 178 |
| 12500 | BMG-8.0 | 9 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 325 |
| 20000 | BMG-8.0 | 12 | 5/0.8m/motsotso | 5/20m/motsotso | 325 |
Enjene e na le boemo ba F ba ho kenya mocheso le boemo ba ts'ireletso IP54.1. E na le motlakase o tlase bakeng sa ho qala le torque e kholo 2. Ka ho qala ka bonolo le ts'ebetso e ntle ho
potlakisa 3. E na le bophelo bo bolelele ba tšebeletso. 4. Ka lebelo le phahameng la ho potoloha le lerata le tlase
Bakeng sa ho phahamisa, ho tsamaea ka teroli le ho tsamaea ka crane. Le sesebelisoa sa ho thibela ho thulana. Tšireletso ea boima bo feteletseng, Tšireletso ea hona joale ea ho jara lintho tse ngata, Tšireletso e tlase ea Voltage, jj.
Tataiso e tloaelehileng ea thapo e etsoa le ho sebetsoa ke polasetiki ea boenjiniere e nang le khanyetso e matla ea ho khohlela le ts'ebetso e ntle ea ho itlotsa, e fokotsang haholo ho tsofala ha thapo ea tšepe e le likarolo tsa ts'ireletso ea mantlha le ho ntlafatsa polokeho ea mokhoa oa ho phahamisa.
E ka kenya tshebetsong mesebetsi e mengata ho latela tlhoko ya basebedisi1 Nako e bokelletsweng ya ho sebetsa bakeng sa ho phahamisa 2. Tshireletso ya mocheso o feteletseng wa enjene ya ho phahamisa le alamo 3. Tshireletso ya ho jara boima le alamo 4. Bontsha tlhahisoleseding ya phoso le malebela a tlhokomelo.
Reel e entsoe ka Liphaephe tse se nang sekoli tsa boleng bo holimo 'me e sebetsoa ke Machine ea taolo ea linomoro
Sebelisa thapo ea tšepe ea kantle e nang le matla a phahameng a ho thaepa a 2160 kN/mm2, e nang le ts'ebetso e ntle ea polokeho le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso.
Karolo ea motlakase ea mofuta oa SchneiderKa nako e telele ea tšebeletso e ntle
Sehokelo sa DIN se tloaelehileng sa Jeremane se ka etsoa sehokelo sa motlakase se potolohang ho latela litlhoko tsa bareki
s