| Lyftkapacitet (kg) | Arbetsnivå/FEM | Arbetsnivå/ISO | Lyfthöjd (m) | Lyfthastighet (m/min) | Reshastighet (m/min) |
| 1000 | 4M | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 188 |
| 1250 | 3 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 188 |
| 1600 | 2M | 15 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 188 |
| 1600 | 2M | 18 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 188 |
| 2000 | 3 | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
| 2000 | 3 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
| 2500 | 2M | 15 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
| 3200 | BMG-5.0 | 18 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
| 5000 | BMG-6.3 | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
| 6300 | BMG-6.3 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
| 8000 | BMG-6.3 | 15 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
| 10000 | BMG-6.3 | 18 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
| 12500 | BMG-8.0 | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 325 |
| 20000 | BMG-8.0 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 325 |
Motorn har F-isoleringsnivå och skyddsnivå IP54.1. Den har låg startström och stort vridmoment. Med mjukstart och god prestanda.
3. Öka hastigheten 4. Har lång livslängd
För lyft, vagnkörning och krankörning. Och kollisionsskydd, överbelastningsskydd, strömöverbelastningsskydd, spänningssänkningsskydd etc.
Standardlinstyrningen är tillverkad och bearbetad av tekniska plaster med stark nötningsbeständighet och god självsmörjande prestanda, vilket avsevärt minskar slitaget på stållinan som huvudsakliga säkerhetskomponenter och därmed förbättrar säkerheten för lyftmekanismen.
Den kan implementera många funktioner enligt användarnas behov: 1. Ackumulerad arbetstid för lyftning. 2. Överhettningsskydd för lyftmotor och larm. 3. Överbelastningsskydd och larm. 4. Visa felinformation och underhållstips.
Rullen är tillverkad av högkvalitativa sömlösa rör och bearbetas med numerisk styrning.
Använd importerat stålvajer med hög hållfasthet som har en draghållfasthet på 2160 kN/mm2, med god säkerhetsprestanda och lång livslängd
Schneiders elektriska komponenter med överlägsen längre livslängd
Tyskland DIN-standard för krok. Den kan göras till en elektrisk roterande krok enligt kundernas arbetsbehov.
s