Kipengele cha winchi ya umeme:
| Mfano | Mzigo uliokadiriwa (KN) | Kasi iliyokadiriwa (m/dakika) | Uwezo wa kamba (m) | Kipenyo cha kamba (mm) | Nguvu ya injini (KN) | Kipimo cha jumla (mm) | Kwa ujumla Uzito (Kilo) |
| JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Sifa za Winch ya Umeme:
| Mfano | Mzigo Uliokadiriwa (KN) | Uwezo wa Kamba (M) | Kipenyo cha Kamba (MM) | Nguvu ya Mota (KN) | Vipimo vya Jumla (MM) | Uzito wa Jumla (KG) |
| JK0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| JK1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JK2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
MUDA WA KUFUNGASHA NA KUSAFIRISHA
Tuna mfumo kamili wa usalama wa uzalishaji na wafanyakazi wenye uzoefu ili kuhakikisha uwasilishaji kwa wakati au mapema.
Nguvu ya kitaaluma.
Nguvu ya kiwanda.
Miaka ya uzoefu.
Doa inatosha.
Siku 10-15
Siku 15-25
Siku 30-40
Siku 30-40
Siku 30-35
Kwa Kituo cha Kitaifa kusafirisha nje sanduku la kawaida la plywood, pallet ya mbao katika Kontena la futi 20 na futi 40. Au kulingana na mahitaji yako.