Kenmerken van de elektrische lier:
| Model | Nominale belasting (KN) | Nominale snelheid (m/min) | Touwcapaciteit (M) | Touwdiameter (mm) | Motorvermogen (KN) | Totale afmeting (mm) | Algemeen Gewicht (Kg) |
| JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Kenmerken van de elektrische lier:
| Model | Nominale belasting (KN) | Touwcapaciteit (M) | Touwdiameter (MM) | Motorvermogen (KN) | Totale afmeting (MM) | Totaal gewicht (KG) |
| JK0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
| JK1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
| JK1.6 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
| JK2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
| JK3.2 | 32 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
| JK3.2B | 32 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
| JK5 | 50 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
| JK5B | 50 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
| JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
| JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
VERPAKKINGS- EN LEVERTIJD
We beschikken over een compleet productiebeveiligingssysteem en ervaren medewerkers om tijdige of zelfs vroegere levering te garanderen.
Professionele kracht.
Sterkte van de fabriek.
Jarenlange ervaring.
Een plekje is genoeg.
10-15 dagen
15-25 dagen
30-40 dagen
30-40 dagen
30-35 dagen
National Station exporteert standaard multiplex dozen en houten pallets in 20ft en 40ft containers, of volgens uw specificaties.